7570 আরপিএম 3.7V কোরলেস ব্রাশ মোটর 1625 কার্বন ব্রাশ মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 | মূল্য : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ প্রতি 200pcs বা অনুরোধ হিসাবে | ডেলিভারি সময় : | 6-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ডি / এ | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS ISO9901 | মডেল নম্বার: | SC-CL2856 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেট ভোল্টেজ: | 24V | হারের ক্ষমতা: | 74W |
|---|---|---|---|
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 45.6mN.m বা অনুরোধ হিসাবে | নির্ধারিত গতি: | 15000rpm |
| বর্তমান রেট: | 3.87A বা অনুরোধ হিসাবে | আকার (ব্যাস * দৈর্ঘ্য): | 28*56 মিমি |
| পণ্যের নাম: | 28 মিমি ইসি কোরলেস মোটর, 2856 কোরলেস বিএলডিসি মোটর | ব্যবহার: | সৌন্দর্য সরঞ্জাম, পাওয়ার টুল, ট্যাটু পেন, ট্যাটু ডিভাইস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম ইএমআই কোরলেস ডিসি মোটর,28 মিমি কোরলেস ডিসি মোটর,হাই এন্ড ইসি মিনি কোরলেস মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টমাইজড লো ইএমআই কোরলেস মোটর 28 মিমি, হাই-এন্ড ইসি মোটর কোগলেস ছাড়াই কোরলেস
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| মোটর ডেটা | মোটর মডেল নং | ||
| রেট ভোল্টেজের মান | SC-CL2856 | ||
| Nomimal এ | নামমাত্র ভোল্টেজ | ভি/ডিসি | 24 |
| নামমাত্র গতি | আরপিএম | 14940 | |
| নামমাত্র বর্তমান | ক | 3.87 | |
| নামমাত্র টর্ক | mNm | 45.76 | |
| বিনামূল্যে লোড | লোড স্পিড নেই | আরপিএম | 18000 |
| লোড কারেন্ট নেই | এমএ | 240 | |
| সর্বোচ্চ দক্ষতায় | সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 80 |
| গতি | আরপিএম | 16290 | |
| কারেন্ট | ক | 2.271 | |
| টর্ক | mNm | 25.6 | |
| সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার এ | সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | ডব্লিউ | 126.9 |
| গতি | আরপিএম | 9000 | |
| কারেন্ট | ক | 10.93 | |
| টর্ক | mNm | 134.6 | |
| স্টলে | বর্তমান | ক | 21.62 |
| টর্ক | mNm | 269.2 | |
| মোটর ধ্রুবক | মোটর ধ্রুবক | Ω | 1.11 |
| টার্মিনাল প্রতিরোধ | mH | 0.12 | |
| টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 12.59 | |
| গতি ধ্রুব | rpm/V | 750 | |
| গতি/টর্ক ধ্রুবক | rpm/mNm | 66.9 | |
| যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | মাইক্রোসফট | 4.25 | |
| রটার জড়তা | g.cm² এর | 6.06 | |
| মেরু জোড়া সংখ্যা | ঘ | ||
| পর্যায় সংখ্যা | 3 | ||
| মোটরের ওজন | 0 | ||
| সাধারণ শব্দ স্তর | ≤50 | ||
আপনার বার্তা লিখুন