7570 আরপিএম 3.7V কোরলেস ব্রাশ মোটর 1625 কার্বন ব্রাশ মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 | মূল্য : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি পিছু পিছু বা অনুরোধ হিসাবে p | ডেলিভারি সময় : | 7-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ডি / এ | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | এসসি-সিএল 612 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেটেড ভোল্টেজ: | 3.7V | হারের ক্ষমতা: | 0.35W |
|---|---|---|---|
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 13N.m | নির্ধারিত গতি: | 28100rpm |
| রেটেড কারেন্ট: | 0.65A | ব্যাস * দৈর্ঘ্য: | 6 মিমি * 12 মিমি |
| পণ্যের নাম: | কোরলেস ব্রাশ ডিসি মোটর | আবেদন: | টুথব্রাশ, ফেসিয়াল ক্লিনজার, সোনিক মোটর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 28100 আরপিএম টুথব্রাশ কম্পন মোটর,0.35W টুথব্রাশ কম্পন মোটর,6 মিমি কোরহীন মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
3.7V 6 মিমি মিনি কোরলেস মোটর, মাইক্রো কম্পনকারী টুথব্রাশ মোটর, ফেসিয়াল ক্লিনজার মোটর
মূল বিশেষ উল্লেখ:
| সিএল 066-1 | CL0612-2 | ||
| রেটেড ভোল্টেজ | ভি | ৩.7 | ৩.7 |
| লোড স্পিড নেই | আরপিএম | 28000 | 63000 |
| কোনও লোড কারেন্ট নেই | ক | 0.041 | 0.11 |
| স্পিড কনস্ট্যান্ট | আরএমপি / ভি | 7620 | 16837 |
| টর্ক ধ্রুবক | g.cm/A | 12 | 5.5 |
| আউটপুট (সর্বাধিক দক্ষতা) | ডাব্লু | 0.35 | 0.89 |
| টর্ক (সর্বাধিক দক্ষতা) | g.cm | 1.445 | 1.621 |
| গতি (সর্বাধিক দক্ষতা) | আরপিএম | 22610 | 51720 |
| বর্তমান (সর্বাধিক দক্ষতা) | ক | 0.172 | 0.371 |
| স্টল কারেন্ট | ক | 0.64 | 1.9 |
| স্টল টর্ক | g.cm | 9.2 | 9.7 |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 57 | 66 |
| ওজন | ছ | ১.৫ | ১.৫ |
পন্যের মাত্রা:
![]()
পারফরম্যান্স বক্ররেখা:
![]()
সাধারণ দরখাস্ত:
![]()
আপনার বার্তা লিখুন