7570 আরপিএম 3.7V কোরলেস ব্রাশ মোটর 1625 কার্বন ব্রাশ মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 | মূল্য : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি পিছু পিছু বা অনুরোধ হিসাবে p | ডেলিভারি সময় : | 7-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ডি / এ | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | এসসি-সিএল 1320 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেটেড ভোল্টেজ: | 3.7V -24V | হারের ক্ষমতা: | 1.0 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 0.65mN.m | নির্ধারিত গতি: | 8180rpm |
| রেটেড কারেন্ট: | 0.213A | ব্যাস * দৈর্ঘ্য: | 13 মিমি * 20 মিমি |
| পণ্যের নাম: | কোরলেস মোটর, ধাতব ব্রাশ কোরলেস মোটর | আবেদন: | যথার্থ যন্ত্র, ট্যাটু মেশিন, ডেন্টাল ডিভাইস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডেন্টাল ডিভাইস কোরলেস ডিসি মোটর,13 মিমি কোরলেস ডিসি মোটর,8180 আরপিএম মেটাল ব্রাশ মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
13 মিমি কর্টলেস মেটাল ব্রাশ মোটর ডেন্টাল ডিভাইসের জন্য বিখ্যাত মোটরের বিকল্প
মূল বিশেষ উল্লেখ:
| মোটর মডেল নং। | সিএল 1320-01 | সিএল 1320-02 | সিএল 1320-03 | সিএল 1320-04 | |
| নামিমেলে | |||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ভি / ডিসি | ৩.7 | । | 12 | 24 |
| নামমাত্র গতি | আরপিএম | 7500 | 9500 | 10300 | 9500 |
| নামমাত্র বর্তমান | ক | 0.285 | 0.357 | 0.132 | 0.072 |
| নামমাত্র টর্ক | এমএনএম | 0.9 | ১.৫ | 1.1 | 1.89 |
| ফ্রি লোড | |||||
| লোড স্পিড নেই | আরপিএম | 9500 | 12100 | 13100 | 12100 |
| কোনও লোড কারেন্ট নেই | ক | 0.035 | 0.03 | 0.016 | 0.01 |
| সর্বোচ্চ দক্ষতা এ | |||||
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 70 | 71 | 70 | 68 |
| দ্রুততা | আরপিএম | 8180 | 10330 | 11190 | 10210 |
| কারেন্ট | ক | 0.213 | 0.264 | 0.097 | 0.059 |
| টর্ক | এমএনএম | 0.65 | 1.05 | 0.72 | 0.91 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | |||||
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | ডাব্লু | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 |
| দ্রুততা | আরপিএম | 4760 | 6100 | 6520 | 6100 |
| কারেন্ট | ক | 0.71 | 0.82 | 0.32 | 0.18 |
| টর্ক | এমএনএম | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 2.98 |
| স্টলে | |||||
| কারেন্ট | ক | 1.31 | 1.64 | 0.61 | 0.35 |
| টর্ক | এমএনএম | 4.59 | 7.42 | 5.03 | 5.94 |
মাত্রা
![]()
আপনার বার্তা লিখুন