7570 আরপিএম 3.7V কোরলেস ব্রাশ মোটর 1625 কার্বন ব্রাশ মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 | মূল্য : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি পিছু পিছু বা অনুরোধ হিসাবে p | ডেলিভারি সময় : | 7-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ডি / এ | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | দঙ্গুআন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | SC-CL3571 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেটেড ভোল্টেজ: | 12V বা 36V | হারের ক্ষমতা: | অনুরোধ হিসাবে |
|---|---|---|---|
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 64.3mN.m বা অনুরোধ হিসাবে | নির্ধারিত গতি: | 7000rpm |
| রেটেড কারেন্ট: | 4.44A বা অনুরোধ হিসাবে | আকার (ব্যাস * দৈর্ঘ্য): | 35 * 71 মিমি |
| পণ্যের নাম: | 35 মিমি কোরহীন মোটর, 3571 কোরহীন ডিসি মোটর | ব্যবহার: | পাওয়ার টুল, রোবট, উচ্চ নির্ভুলতা মেশিন, ট্যাটু পেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4.44A ব্রাশ কোরলেস মোটর,3571 ব্রাশ কোরলেস মোটর,7000rpm হাই টর্ক গিয়ার মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
3571 হাই-এন্ড যথার্থ যন্ত্রের জন্য কম বর্তমান খরচ সহ ব্রাশ কোরলেস মোটর
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
| মোটর মডেল নং | SC-CL3571-1 | SC-CL3571-2 | SC-CL3571-3 | SC-CL3571-4 | SC-CL3571-5 | |
| Nomimal এ | ||||||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ভি/ডিসি | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
| নামমাত্র গতি | আরপিএম | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
| নামমাত্র বর্তমান | ক | 7.47 | 4.23 | 3.32 | 4.22 | 2.17 |
| নামমাত্র টর্ক | mN.m | 110.98 | 81.76 | 82.35 | 117.62 | 125.69 |
| ফ্রি লোড | ||||||
| লোড স্পিড নেই | আরপিএম | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
| লোড কারেন্ট নেই | ক | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 |
| সর্বোচ্চ দক্ষতায় | ||||||
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | % | 88.2 | 88.8 | 87.8 | 89.1 | 88 |
| গতি | আরপিএম | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
| কারেন্ট | ক | 4.445 | 2.791 | 2.204 | 2.782 | 1.335 |
| টর্ক | mN.m | 64.3 | 52.9 | 53.3 | 76.1 | 75.4 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট পাওয়ার এ | ||||||
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | ডব্লিউ | 226.3 | 178.8 | 167.4 | 286.2 | 250 |
| গতি | আরপিএম | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
| কারেন্ট | ক | 38.1 | 24.1 | 18.8 | 24.1 | 11 |
| টর্ক | mNm | 584.1 | 481 | 484.4 | 691.9 | 628.5 |
| স্টলে | ||||||
| বর্তমান | ক | 76 | 48 | 37.5 | 48 | 21 |
| টর্ক | mN.m | 1168.2 | 961.9 | 968.8 | 1383.8 | 1256.9 |
| মোটর ধ্রুবক | ||||||
| টার্মিনাল প্রতিরোধ | Ω | 0.16 | 0.31 | 0.48 | 0.5 | 2.3 |
| টার্মিনাল ইন্ডাক্টেন্স | mH | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.8 |
| টর্ক ধ্রুবক | mNm/A | 15.43 | 20.11 | 25.94 | 28.92 | 60.1 |
| গতি ধ্রুব | rpm/V | 616.7 | 473.3 | 366.7 | 329.2 | 158.3 |
| গতি/টর্ক ধ্রুবক | rpm/mNm | 6.3 | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 6.0 |
| যান্ত্রিক সময় ধ্রুবক | মাইক্রোসফট | 5.31 | 5.87 | ৫.43 | 4.48 | 5.06 |
| রটার জড়তা | g.cm2 | 79.98 | 76.01 | 76.06 | 79.5 | 79.98 |
| মেরু জোড়া সংখ্যা | ঘ | |||||
| পর্যায় সংখ্যা | 13 | |||||
| মোটরের ওজন | ছ | 360 | ||||
| সাধারণ শব্দ স্তর | ডিবি | ≤45 | ||||
আপনার বার্তা লিখুন