
ধাতব ক্ষুদ্র DC গিয়ারমোটর সুইপার 25 মিমি ব্রাশড ডিসি মোটর গিয়ারবক্স সহ
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 | মূল্য : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি শক্ত কাগজ বা অনুরোধ হিসাবে 100 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 10-12 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, D/A | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000pcs |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | SC12-N20 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
লোড স্পিড নেই: | 210rpm | লোড করা গতি: | 100rpm |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ: | 12V | নো-লোড কারেন্ট: | 75mA |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 3.4kg.cm | লোড বর্তমান: | 0.3A |
স্টল টর্ক: | 6.5 kg.cm | স্টল কারেন্ট: | 0.9A |
টাইপ: | মিনি গিয়ার মোটর, 3V ডিসি রিডুসার মোটর | সাধারণ দরখাস্ত: | স্মার্ট গাড়ি ইলেকট্রনিক লক, স্মার্ট খেলনা মোটর |
লক্ষণীয় করা: | 100rpm মাইক্রো গিয়ার মোটর,75mA মাইক্রো গিয়ার মোটর,ISO Bldc প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
স্মার্ট খেলনার জন্য মাইক্রো 15 মিমি দৈর্ঘ্য কম গতির গিয়ার মোটর 3v 6v12v
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
মোটর প্রকার: মিনি ডিসি গিয়ার মোটর
ব্যাস: 10*12*15mm
DC3V | ||||||||
গিয়ার অনুপাত | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
নো-লোড গতি (আরপিএম) | 750 | 250 | 150 | 75 | 50 | 35 | 25 | 19 |
নো-লোড কারেন্ট (এমএ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
রেট করা গতি (আরপিএম) | 580 | 200 | 110 | 60 | 38 | 28 | 20 | 14 |
রেটযুক্ত টর্ক (g.cm) | 30 | 90 | 150 | 300 | 450 | 630 | 900 | 1140 |
রেট করা বর্তমান ( A ) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 0.1 | 0.24 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 |
স্টল কারেন্ট (এমএ) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
DC6V | ||||||||
গিয়ার অনুপাত | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
নো-লোড গতি (আরপিএম) | 1500 | 500 | 300 | 150 | 100 | 75 | 50 | 40 |
নো-লোড কারেন্ট (এমএ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
রেট করা গতি (আরপিএম) | 580 | 200 | 110 | 60 | 38 | 28 | 20 | 14 |
রেটযুক্ত টর্ক (kg.cm) | 0.1 | 0.24 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 3 |
রেট করা বর্তমান ( A ) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 0.2 | 0.48 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
স্টল কারেন্ট (এমএ) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
DC12V | ||||||||
গিয়ার অনুপাত | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 298 | 380 |
নো-লোড গতি (আরপিএম) | 3000 | 1000 | 600 | 300 | 200 | 140 | 100 | 78 |
নো-লোড কারেন্ট (এমএ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
রেট করা গতি (আরপিএম) | 2300 | 770 | 460 | 230 | 150 | 100 | 77 | 160 |
রেটযুক্ত টর্ক (kg.cm) | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 3 | 3.4 | 3 | 3 |
রেট করা বর্তমান ( A ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 0.2 | 0.48 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
স্টল কারেন্ট (এমএ) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
গিয়ার মোটর মাত্রা:
মোটর সম্পর্কিত পরামিতিগুলির ব্যাখ্যা:
আপনার বার্তা লিখুন