রিডুসার সহ 600mA ব্রাশলেস গিয়ার মোটর 5G স্টেশন BLDC কোরলেস
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 | মূল্য : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি শক্ত কাগজ বা অনুরোধ হিসাবে 100 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 15-18 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, D/A | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000pcs |
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | SC3158-GB |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নির্ধারিত গতি: | 30rpm বা অন্যান্য বিকল্প | রেটেড ভোল্টেজ: | 12V |
---|---|---|---|
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 19kg.cm বা অনুরোধ হিসাবে | মোটর মাত্রা: | 31*58 মিমি |
গিয়ার মোটর ওজন: | 320 গ্রাম | কীওয়ার্ড: | 31mm 30rpm প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
সাধারণ দরখাস্ত: | উইন্ডো ওপেনার, রোবট, স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস | হ্রাসকারী আকার: | 32 মিমি ব্যাস * ঐচ্ছিক দৈর্ঘ্য |
লক্ষণীয় করা: | 30rpm ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর,রোবট ডিসি প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর,32 মিমি রিডুসার প্ল্যানেটারি গিয়ারবক্স মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
কম গতি এবং বড় টর্ক সহ টেকসই উইন্ডো ওপেনার প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর 31 মিমি
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
SC3158 মোটর প্যারামিটার:
মডেল নম্বার | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | সর্বোচ্চ দক্ষতায় | স্টল | |||||
রেট করা হয়েছে | গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | আউটপুট | টর্ক | বর্তমান | |
ভিডিসি | ±10% r/মিনিট | ক | ±10% r/মিনিট | ক | g.cm | ডব্লিউ | g.cm | ক | |
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0.25 | 6900 | 1 | 0.06 | 4.3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0.15 | 6900 | 0.5 | 0.12 | ৮.৬ | 1000 | 3.5 |
SC3158-12GB গিয়ার মোটর প্যারামিটার:
12V গিয়ার মোটর প্যারামেটার | ||||||||||||||
গিয়ার অনুপাত | 3.4 | 4.6 | 11.2 | 15.5 | 21.5 | 37.7 | 52.1 | 72.1 | 99.6 | 126.4 | 174.7 | 241.6 | ৩৩৪.১ | 461.9 |
নো-লোড স্পিড (আরপিএম) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
নো-লোড কারেন্ট (এ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
রেট করা গতি (আরপিএম) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
রেট করা টর্ক (kg.cm) | 0.52 | 0.56 | 1.33 | 2.05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | ৮.৩৫ | 14.5 | 14.9 | 19.8 | 32.6 | 33.1 |
রেট করা বর্তমান (আরপিএম) | 1.83 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.33 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 1.51 | 1.18 |
স্টল কারেন্ট (A) | ৫.৭৮ | 5.17 | 6 | ৫.৪৯ | 5.66 | 5.77 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.42 | স্টল করার অনুমতি নেই | |||
স্টল টর্ক (kg.cm) | 2 | 2.5 | ৫.৭ | 7.8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
এল দৈর্ঘ্য মিমি | 23.2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
ওজন ছ | 230 | 260 | 290 | 320 |
আপনার বার্তা লিখুন