
230V 18000rpm হোম অ্যাপ্লায়েন্সস হ্যান্ড ব্লেন্ডারের জন্য ব্রাশ স্থায়ী চৌম্বক ডিসি মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 200 | মূল্য : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি শক্ত কাগজ বা অনুরোধ হিসাবে 50 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 7-12 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, D/A | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000pcs |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | DC3650/545 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মোটর মাত্রা: | 36mm*50mm (ব্যাস *দৈর্ঘ্য) | রেটেড ভোল্টেজ: | 24V |
---|---|---|---|
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 12.446mN.m | নির্ধারিত গতি: | 3400rpm বা অনুরোধ হিসাবে |
আউটপুট শক্তি: | 4.4W | খবর ধরন: | ব্রাশ লোহা কোর মোটর |
কম্যুটেশন: | যান্ত্রিক commutating | আবেদন: | পাওয়ার টুল, বৈদ্যুতিক শেভার |
লক্ষণীয় করা: | পাওয়ার টুল ব্রাশড পারমানেন্ট ম্যাগনেট ডিসি মোটর,545 ব্রাশড পারমানেন্ট ম্যাগনেট ডিসি মোটর,545 ডিসি মোটর ওডিএম |
পণ্যের বর্ণনা
কাস্টম মেড পাওয়ার টুল 3650 Dc মোটর 12V 24V ODM OEM ব্রাশড মোটর 545
সিকোর ব্রাশ ডিসি মোটর 545 / DC3650
মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | লোড সহ | স্টল | |||||||
দ্রুততা RPM |
বর্তমান সর্বোচ্চ A |
দ্রুততা RPM |
টর্ক kg.cm mN.m oz.in |
বর্তমান সর্বোচ্চ A |
আউটপুট ডব্লিউ |
টর্ক g.cm |
বর্তমান সর্বোচ্চ A |
||||
DC3650 | 24 | 3600 | 0.07 | 3020 | 0.176 | 17.248 | 2.4445 | 0.35 | ৫.৭ | 1062 | 1.78 |
DC3650 | 24 | 4200 | 0.16 | 3400 | 0.127 | 12.446 | 1.764 | 0.63 | 4.4 | 630 | 2.5 |
মাউন্ট মাপ:
তুল্য হতে হবে
আপনার বার্তা লিখুন