7570 আরপিএম 3.7V কোরলেস ব্রাশ মোটর 1625 কার্বন ব্রাশ মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 | মূল্য : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি শক্ত কাগজ বা অনুরোধ হিসাবে 80pcs | ডেলিভারি সময় : | 7-10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | T/T, D/A | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000pcs |
| উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | CL4567-775 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেটেড ভোল্টেজ: | 24V | বিনামূল্যে লোড গতি: | 40rpm |
|---|---|---|---|
| লোড গতি সহ: | 34rpm | হারের ক্ষমতা: | 20W |
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 56kg.cm / 781oz.in | গিয়ার অনুপাত: | 1:187.5 |
| রেট করা বর্তমান: | সর্বোচ্চ 1.67A | মোটর আকার: | 45*67 মিমি |
| পণ্যের নাম: | উচ্চ মানের বুরুশ লোহাবিহীন গ্রহগত গিয়ার মোটর | আবেদন: | অটোমোবাইল অংশ, পাওয়ার টুল, মেডিকেল ডিভাইস |
| লক্ষণীয় করা: | রোবোটিক্স কোরলেস গিয়ার মোটর,কোরলেস গিয়ার মোটর 50 কেজি,উচ্চ টর্ক প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডুসার মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
45 মিমি রোবোটিক্স কোরলেস গিয়ার মোটর 50 কেজি উচ্চ টর্ক ইস্পাত প্ল্যানেটারি গিয়ার রিডুসার মোটর
সিকোর প্ল্যানেটারি আয়রনলেস গিয়ার মোটর প্যারামিটার:
| মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | চাপ নাই | লোড সহ | গিয়ার অনুপাত 1:___ |
দৈর্ঘ্য এল | ||||||
| দ্রুততা RPM |
বর্তমান সর্বোচ্চ A |
দ্রুততা RPM |
টর্ক kg.cm mN.m oz.in |
বর্তমান সর্বোচ্চ A |
আউটপুট ডব্লিউ |
||||||
| CL4567-775 | 24 | 2160 | 0.35 | 1730 | 1.78 | 174.44 | 24.72 | 1.67 | 32 | 3.7 | 100.1 |
| CL4567-775 | 24 | 1530 | 0.22 | 1280 | 2.4 | 235.2 | ৩৩.৩৩০ | 1.67 | 32 | 5 | 100.1 |
| CL4567-775 | 24 | 580 | 0.35 | 467 | 5.75 | 563.5 | 79.853 | 1.67 | 28 | 13.7 | 108.2 |
| CL4567-775 | 24 | 410 | 0.22 | 346 | ৭.৭৭ | 761.46 | 107.906 | 1.67 | 28 | 18.5 | 108.2 |
| CL4567-775 | 24 | 290 | 0.22 | 256 | 10.5 | 1029 | 145.819 | 1.67 | 28 | 25 | 108.2 |
| CL4567-775 | 24 | 150 | 0.35 | 127 | 18.18 | 1781.64 | 252.475 | 1.67 | 24 | 50.5 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 110 | 0.22 | 93 | 24.66 | 2416.68 | 342.466 | 1.67 | 24 | ৬৮.৫ | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 80 | 0.22 | ৬৯ | ৩৩.৩ | 3263.4 | 462.454 | 1.67 | 24 | 92.5 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 60 | 0.22 | 51 | 45 | 4410 | 624.938 | 1.67 | 24 | 125 | 116.3 |
| CL4567-775 | 24 | 40 | 0.35 | 34 | 56.25 | 5512.5 | 781.172 | 1.67 | 20 | 187.5 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 30 | 0.22 | 25 | 76.2 | 7467.6 | 1058.228 | 1.67 | 20 | 254 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 23 | 0.22 | 19 | 102.6 | 10054.8 | 1424.858 | 1.67 | 20 | 342 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 17 | 0.22 | 14 | 138.75 | 13597.5 | 1926.891 | 1.67 | 20 | 462.5 | 127.4 |
| CL4567-775 | 24 | 12 | 0.22 | 10 | 187.5 | 18375 | 2603.906 | 1.67 | 20 | 625 | 127.4 |
| গিয়ার রিং উপাদান | ইস্পাত |
| আউটপুটে ভারবহন | বল বিয়ারিং |
| খাদ এর রেডিয়াল প্যালি | <0.05 মিমি |
| খাদ এর খোঁচা খেলা | <0.2 মিমি |
| কোন লোড এ প্রতিক্রিয়া | <2.0 |
| গিয়ার উপাদান | ইস্পাত/পাউডার খাদ |
| উৎপাদন খাদ | θ4.0 θ6.0 θ8.0 কাস্টম তৈরি |
| নতুন ওজন | এন.এ |
আপনার বার্তা লিখুন