1800W ওয়াটারপ্রুফ ব্রাশলেস মোটর আন্ডারওয়াটার IP65 অ্যান্টি জারা ডিসি BLDC মোটর
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 | মূল্য : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি শক্ত কাগজ বা অনুরোধ হিসাবে 50 পিসি | ডেলিভারি সময় : | 10-12 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | T/T, D/A | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | শেনজেন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | BLS-4250 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কাজের ভোল্টেজ: | 11.1V-36V | কেভি: | 500-820KV |
---|---|---|---|
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 1-2N.m | মোটর মাপ: | 42*50mm (ব্যাস*দৈর্ঘ্য) |
খাদ: | 5*20 মিমি | সর্বোচ্চ ক্ষমতা: | 560W |
খোঁচা: | 2800 গ্রাম | সাধারণ দরখাস্ত: | আরসি কোয়াডকপ্টার বিমান, স্কুটার, আরসি কার |
লক্ষণীয় করা: | 560KV ব্রাশলেস মোটর,কোয়াডকপ্টার এয়ারক্রাফ্ট ব্রাশলেস মোটর,11.1V আউটার রটার BLDC মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
রিমোট কন্ট্রোল কোয়াডকপ্টার বিমানের জন্য 11.1V 560KV উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের ব্রাশলেস মোটর
প্রুনারের জন্য Secore BLS4250 ব্রাশলেস আউটরানার মোটরের স্পেসিফিকেশন:
BLS-4250 ব্রাশবিহীন মোটর, রিমোট কন্ট্রোল ডুয়ালকপ্টার কোয়াডকপ্টার এয়ারক্রাফ্ট, আরসি কার, স্কুটারের জন্য উপযুক্তইত্যাদি
মোটর ব্যাস: 42 মিমি উচ্চতা 50 মিমি, খাদ ব্যাস 5 মিমি
মোটর মডেল নম্বর | BLS-4250 | মাত্রা | 42*50 মিমি |
(ব্যাস * দৈর্ঘ্য) | |||
মোটর প্রকার | ইসি মোটর | রটার | বাহ্যিক রটার |
মোটর নাম | আরসি বিমানের মোটর | হ্যাস সেন্সর | না (ঐচ্ছিক) |
রেটেড ভোল্টেজ | 11.1V-36V | KV(RPM/V) | 500-820kv বা কাস্টম |
সর্বোচ্চ লিপো সেল | 3-6 এস | উৎপাদন খাদ | 5 মিমি ওডি |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 560W | ওজন | 0.208 কেজি |
পরীক্ষিত কর্মক্ষমতা:
মডেল 4250-2 | kv:720 | লোড কারেন্ট নেই: 2.5A | |||
পরীক্ষিত প্যাডেল | পরীক্ষা ভোল্টেজ | লোড কারেন্ট | লোড গতি | খোঁচা | মন্তব্য |
12*6 | 11.1 | 19.1 | 6988 | 1.15 | |
14.8 | 30.5 | 8670 | 1.9 | ||
18.5 | 44.5 | 9960 | 2.5 | 106℃/ 10mn | |
13*6.5 | 11.1 | 25.3 | 6444 | 1.62 | |
14.8 | 42 | 8040 | 2.4 | 106℃/ 60 | |
18.5 | 56.6 | 9000 | 3.25 | ||
14*7 | 11.1 | 29.6 | 6109 | 1.65 | |
14.8 | 48 | 7449 | 2.8 | 111℃/ 5mn | |
18.5 | 61 | 8166 | ৩.৪৫ |
মডেল 4250-1 | kv: 820 | লোড কারেন্ট নেই: 3.2A | |||
পরীক্ষিত প্যাডেল | পরীক্ষা ভোল্টেজ | লোড কারেন্ট | লোড গতি | খোঁচা | মন্তব্য |
11*5.5 | 11.1 | 20.7 | 7909 | 1.1 | |
14.8 | ৩৩.৭ | 9959 | 1.8 | ||
18.5 | 50 | 11675 | 2.85 | ||
12*6 | 11.1 | 27.2 | 7449 | 1.2 | |
14.8 | ৪৫.৮ | 9300 | 2.35 | ৮৮℃/ 10mn | |
18.5 | 59.8 | 10336 | 2.9 | ||
13*6.5 | 11.1 | 34.7 | 6904 | 1.75 | |
14.8 | 56 | 8369 | 2.45 | 120℃/ 10mn | |
18.5 | 70 | 9330 | 3.3 |
আপনার বার্তা লিখুন