
PTZ ক্যামেরার জন্য 4.4A 260rpm ডুয়াল শ্যাফ্ট গিয়ার মোটর হাই টর্ক
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 500 | মূল্য : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি শক্ত কাগজ বা অনুরোধ হিসাবে 500pcs | ডেলিভারি সময় : | 12-20 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ডি/এ | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000pcs |
উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | BL2430-GB |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গতি: | 20RPM বা কাস্টমাইজড | রেটেড ভোল্টেজ: | 12V |
---|---|---|---|
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 2kg.cm ~ 15kg.cm বা অনুরোধ হিসাবে | মোটর আকার: | 24 মিমি * 30 মিমি |
গিয়ার বক্স: | 32 মিমি * 46 মিমি | মোটর প্রকার: | কৃমি গিয়ারড মোটর |
আইটেম: | 20rpm গিয়ার মোটর, 60rpm bldc ওয়ার্ম গিয়ার মোটর | সাধারণ দরখাস্ত: | রোবট, বৈদ্যুতিক লক, ক্র্যাডল হেড, PTZ ক্যামেরা |
লক্ষণীয় করা: | হল সেন্সর Bldc গিয়ার মোটর,4W Bldc গিয়ার মোটর,60rpm ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর |
পণ্যের বর্ণনা
বৈদ্যুতিক লকের জন্য 12V 20rpm 60rpm ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর, বিল্ট-ইন হল সেন্সর সহ 4W Bldc গিয়ার মোটর
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
-ভোল্টেজ: 12V 24V
-আকার: φ24* 30.0mm দৈর্ঘ্য মোটর --32*46মিমি গিয়ারহেড
- খাদ ব্যাস: 6 মিমি
- খাদ দৈর্ঘ্য: 12 মিমি বা কাস্টমাইজড
- অন্তর্নির্মিত ড্রাইভার
-PWM পালস প্রশস্ত গতি পরিসীমা
-ঘড়ির কাঁটার দিকে/ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘূর্ণন
-ঐচ্ছিক গতি নিয়ন্ত্রক, বন্ধনী
-নতুন ওজন: 168 গ্রাম
12V সর্বোচ্চ 4W ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর BL2430-GB4632 | ||||||||
হ্রাসকৃত অনুপাত | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
নো-লোড কারেন্ট (এমএ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
নো-লোড গতি (আরপিএম) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
রেট টর্ক (kg.cm) | 1.5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 15 | 21 | 25 |
রেট করা গতি (আরপিএম) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
রেট করা বর্তমান ( A ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 2.6 | 4.2 | 10 | 13 | 17 | 22 | সর্বোচ্চ 25 | |
স্টল কারেন্ট (এ) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | কোন অচলাবস্থা |
12V সর্বোচ্চ 4W ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর BL2430-GB4632 | ||||||||
হ্রাসকৃত অনুপাত | 40 | 65 | 150 | 200 | 260 | 340 | 600 | 1000 |
নো-লোড কারেন্ট (এমএ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
নো-লোড গতি (আরপিএম) | 150 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 10 | 6 |
রেট টর্ক (kg.cm) | 2 | 3.5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 |
রেট করা গতি (আরপিএম) | 100 | 70 | 30 | 22 | 18 | 14 | 7 | 4 |
রেট করা বর্তমান ( A ) | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
স্টল টর্ক (kg.cm) | 3 | 4.9 | 11.5 | 15 | 20 | 25 | সর্বোচ্চ 25 | |
স্টল কারেন্ট (এ) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | কোন অচলাবস্থা |
মোটর মাউন্ট মাপ:
গতি নিয়ন্ত্রণ:
1. DC 6~36V ভোল্টেজ ইনপুট,
2. ব্রেক, ফরোয়ার্ড এবং রিভার্স
আপনার বার্তা লিখুন