রিডুসার সহ 600mA ব্রাশলেস গিয়ার মোটর 5G স্টেশন BLDC কোরলেস
ব্যক্তি যোগাযোগ : Enya
ফোন নম্বর : 86-18988788151
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618988788151
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 100 | মূল্য : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রতি পিছু পিছু বা অনুরোধ হিসাবে p | ডেলিভারি সময় : | 15-18 কাজের দিনগুলি |
| পরিশোধের শর্ত : | টি / টি, ডি / এ | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 100000 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | SECORE |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE ROHS | মডেল নম্বার: | DC2238-1245 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| দ্রুততা: | 4500rpm হ্রাস 5rpm এ | গিয়ার অনুপাত: | 1: 3.7 ~ 1: 720 |
|---|---|---|---|
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 0.1-1.0Nm বা অনুরোধ হিসাবে | মোটর মাত্রা: | ব্যাস 22 মিমি * দৈর্ঘ্য 38 মিমি |
| কী খুঁজতে হবে: | 12 ভি ডিসি গিয়ার মোটর, গিয়ারের সাথে 24 ভি ব্রাশ ডিসি মোটর | সাধারণ দরখাস্ত: | সংক্রমণ সিস্টেম, শিল্প রোবট, যথার্থ পজিশনিং সিস্টেম |
| লক্ষণীয় করা: | 22 মিমি 12 ভি ডিসি গিয়ার মোটর হাই টর্ক,প্ল্যানেটারি 12 ভি ডিসি গিয়ার মোটর হাই টর্ক,মাইক্রো প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
22 মিমি মিনি 12 ভোল্ট স্পিড রিডুসার প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর সেন্ট্রিক আউটপুট শ্যাফ্ট সহ
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
| মোটর টাইপ | ব্রাশ পরিবর্তিত ডিসি মোটর |
| গিয়ারবক্স টাইপ | গ্রহ |
| ব্যাস | গিয়ারবক্স: 22 মিমি;ডিসি মোটর: 22 মিমি |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 12 ভি / 24 ভি ডিসি বা কাস্টমাইজড |
| গিয়ার অনুপাত | 1: 3.7 ~ 1: 516 |
| কোনও লোড কারেন্ট নেই | 85 এমএ;100mA;150 এমএ |
| নামমাত্র বর্তমান | 180 এমএ;250 এমএ;500mA |
| লোড স্পিড নেই | 4500rpm;6000 আরপিএম;10000rpm |
| নামমাত্র গতি | 3340 আরপিএম;5000rpm;8700rpm |
| অনুমতিযোগ্য লোডের ব্যাপ্তি | এস 1 শুল্ক চক্রের জন্য 0.1Nm ~ 1.0Nm |
| নামমাত্র ক্ষমতা | 1.0 ডাব্লু;2.7W; 1.56W |
| আইপি রেটিং | IP68 পর্যন্ত |
মাত্রা:
![]()
মোটর প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | রেটেড ভোল্টেজ | লোড স্পিড নেই | নো-লোড কারেন্ট | নির্ধারিত গতি | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | আউটপুট শক্তি | রেট কারেন্ট | স্টল টর্ক | স্টল কারেন্ট |
| ভিডিসি | আরপিএম | এমএ | আরপিএম | mN.m | ডাব্লু | এমএ | mN.m | ক | |
| DC2238-1245 | 12 | 4500 | 85 | 3340 | ঘ | ঘ | 180 | 13.2 | 0.48 |
| DC2238-1260 | 12 | 6000 | 100 | 5000 | ঘ | 1.56 | 250 | 17 | 0.87 |
| DC2238-12100 | 12 | 10000 | 150 | 8700 | ঘ | 2.7 | 500 | 28 | 2.3 |
DC2238-1245 এর জন্য গিয়ার মোটর প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| হ্রাসকৃত অনুপাত | ৩.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| গিয়ার ট্রেনের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| দৈর্ঘ্য (এল) মিমি | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| নো-লোড স্পিড আরপিএম | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 6.2 |
| রেটেড গতি আরপিএম | 900 | 645 | 239 | 176 | 124 | 65 | 47 | 33 | 24 | 18 | 13 | 9.1 | 6.5 | 4.6 |
| রেটেড টর্ক এনএম | 0.01 | 0.014 | 0.034 | 0.046 | 0.066 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | ০.০ | 0.37 | 0.51 | 0.72 | ঘ | ঘ |
| অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড Nm | ০.০ | ০.০ | ১.২ | ১.২ | ১.২ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
DC2238-1260 এর জন্য গিয়ার মোটর প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| হ্রাসকৃত অনুপাত | ৩.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| গিয়ার ট্রেনের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| দৈর্ঘ্য (এল) মিমি | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| নো-লোড স্পিড আরপিএম | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8.3 |
| রেটেড গতি আরপিএম | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 14 | 9.7 | 6.9 |
| রেটেড টর্ক এনএম | 0.01 | 0.014 | 0.034 | 0.046 | 0.066 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | ০.০ | 0.37 | 0.51 | 0.72 | ঘ | ঘ |
| অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড Nm | ০.০ | ০.০ | ১.২ | ১.২ | ১.২ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
DC2238-12100 এর জন্য গিয়ার মোটর প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| হ্রাসকৃত অনুপাত | ৩.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| গিয়ার ট্রেনের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| দৈর্ঘ্য (এল) মিমি | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| নো-লোড স্পিড আরপিএম | 2695 | 1931 | 714 | 526 | 370 | 196 | 141 | 100 | 72 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 |
| রেটেড গতি আরপিএম | 2480 | 1776 | 621 | 458 | 322 | 171 | 123 | 87 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 | 12 |
| রেটেড টর্ক এনএম | 0.01 | 0.014 | 0.034 | 0.046 | 0.066 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | ০.০ | 0.37 | 0.51 | 0.72 | ঘ | ঘ |
| অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অনুমোদিত লোড Nm | ০.০ | ০.০ | ১.২ | ১.২ | ১.২ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ২.৫ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
মাত্রা:
মোটর ব্যাস: 22 মিমি (অনুকূলিতকরণযোগ্য)
খাদ দৈর্ঘ্য: 13 মিমি (অনুকূলিতকরণযোগ্য)
খাদ ব্যাস: 4 মিমি (অনুকূলিতকরণযোগ্য)
আপনার মোটর টেইলর করতে মোটর আকার, সীসা প্রয়োজনীয়তা, ওয়ার্কিং ভোল্টেজ, নো-লোড রূপান্তর, নো-লোড কারেন্ট, লোড, স্টল কারেন্ট ইত্যাদি সরবরাহ করুন।
আমাদের সম্পর্কে
শেনঝেন সেকোর টেকনোলজি কোং, লিমিটেড পেশাদারভাবে বিভিন্ন মোটর যেমন ব্রাশহীন ডিসি মোটর, উচ্চ ভোল্টেজ ব্রাশড ডিসি মোটর, গিয়ার মোটর, আর অ্যান্ড ডি সংহত করে, ভর উত্পাদন, 25 চর্বিযুক্ত উত্পাদন লাইনের সাথে বিক্রয় এবং পরিষেবা(বর্তমানে 3 টি স্বয়ংক্রিয় উত্পাদনের লাইন), এমonthly ক্রমাগত বর্ধমান 3 মিলিয়ন ইউনিট এবং বার্ষিক গড় বিক্রয় মূল্য 40 মিলিয়ন ডলার এর ক্ষমতা।
![]()
![]()
![]()
সাধারণ দরখাস্ত:
| প্রিন্টার মোটর | কপিয়ার মোটর | প্রজেক্টর মোটর |
| কাটা মোটর | অস্ত্রোপচার রোবট মোটর | মেডিকেল আলোড়নকারী মোটর |
| জল পাম্প মোটর | ভ্যাকুয়াম পাম্প মোটর | ভ্যাকুয়াম ক্লিনার মোটর |
| fascia বন্দুক মোটর | ম্যাসেজ মোটর | ট্রেডমিল মোটর |
| ব্লেন্ডার মোটর | সুইপার মোটর | পর্দা মোটর রোল |
আপনার বার্তা লিখুন